WHOが定めた妊娠週数です。ブックマークして分からない時の閲覧用にどうぞ。
| 胎児の変化 | 母胎の変化 | 薬剤の影響 | ||||
| 0 | 妊 娠 0 週 |
0 | 最終生理開始日 | 妊娠していないので薬の影響は基本的にはありません。 | 妊 娠 1 ヶ 月 |
|
| 1 | 1 | 生理二日目 | ||||
| 2 | 2 | この表は生理が28日周期が規準になっています。 | ||||
| 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | |||||
| 5 | 5 | 生理周期は人によって異なり、また、不規則な方も多いのですべてに当てはまりません。 特にHなどいつもと違う刺激の強い生活中に、排卵や生理に影響がでることはよく考えられることです。 |
||||
| 6 | 6 | |||||
| 7 | 妊 娠 1 週 |
0 | ||||
| 8 | 1 | |||||
| 9 | 2 | |||||
| 10 | 3 | |||||
| 11 | 4 | |||||
| 12 | 5 | 精子の生存期間およそ72時間 | ||||
| 13 | 6 | (長い場合は7日間とも) | ||||
| 14 | 妊 娠 2 週 |
0 | 受精成立 受精卵は次々と細胞分裂して子宮へと移動していきます。 |
排卵日(卵子の生存期間24時間) 受精成立 |
受精卵はこの時期はまだ子宮に潜り込んでいません。 母親が飲む薬の影響は少ないとされています。 とはいえ、市販の薬を素人判断でとることは勧められません。 かかりつけの産婦人科か、薬局にご相談ください。この時期までは薬の影響がある場合は受精卵は淘汰(死に至る)されます。(all or noneの法則) |
|
| 15 | 1 | 徐々に卵管内から子宮へと移動 | ||||
| 16 | 2 | |||||
| 17 | 3 | |||||
| 18 | 4 | |||||
| 19 | 5 | |||||
| 20 | 6 | 着床(ここではじめて妊娠が成立します)。 人によっては着床出血があることも。 |
妊娠成立 早い人はこのころから具合が悪かったり眠かったりしますが、生理前にもよくなる症状なので判別はつきにくいです。 |
|||
| 21 | 妊 娠 3 週 |
0 | ||||
| 22 | 1 | |||||
| 23 | 2 | |||||
| 24 | 3 | 妊娠成立 ↓ 着床してhCGホルモンが徐々に出始めます。 hCGホルモンは妊娠検査薬が反応するホルモンです。 |
||||
| 25 | 4 | |||||
| 26 | 5 | |||||
| 27 | 6 |
| 28 | 妊 娠 4 週 |
0 | 4週目後半から胎嚢が子宮内に確認され始めます。 | 本来なら生理予定日。 徐々に妊娠検査薬に反応しはじめます。 |
28日から50日までは絶対過敏期と呼ばれ、一番薬の影響が大きいと言われています。体の重要器官が分化する時期です。 | 妊 娠 2 ヶ 月 |
| 29 | 1 | |||||
| 30 | 2 | |||||
| 31 | 3 | |||||
| 32 | 4 | |||||
| 33 | 5 | |||||
| 34 | 6 | |||||
| 35 | 妊 娠 5 週 |
0 | 高温相が3週間続いたら妊娠を考えましょう。 生理予定日から1週間後に妊娠検査薬を使えます。 |
|||
| 36 | 1 | |||||
| 37 | 2 | |||||
| 38 | 3 | |||||
| 39 | 4 | |||||
| 40 | 5 | |||||
| 41 | 6 | |||||
| 42 | 妊 娠 6 週 |
0 | 5週目から心拍が確認されるようになります。 胎嚢の中に胎芽が観察されるようになります。 |
流産の多い期間なので負担の少ない生活を。 12週までの流産を早期流産といいますが、流産の98%が早期流産です。 |
||
| 43 | 1 | |||||
| 44 | 2 | |||||
| 45 | 3 | |||||
| 46 | 4 | |||||
| 47 | 5 | |||||
| 48 | 6 | |||||
| 49 | 妊 娠 7 週 |
0 | ||||
| 50 | 1 | |||||
| 51 | 2 | 51日から84日までを相対過敏期と呼びます。 | ||||
| 52 | 3 | |||||
| 53 | 4 | |||||
| 54 | 5 | |||||
| 55 | 6 |
| 56 | 妊 娠 8 週 |
0 | 人の形をし始めます。この時期から赤ちゃんを胎児と呼びます。 (それ以前は胎芽) |
つわりの強い時期です。 なるべく食事作りは避け、早めに休憩を。 妊娠中期や後期につわりと似たような症状が出て一般に「第2のつわり」と言われたりもします。が、それは病院では、つわりとはされないようです。 |
相対過敏期は絶対過敏期に比べると危険度は下がりますがまだまだ注意が必要な時期です。 | 妊 娠 3 ヶ 月 |
| 57 | 1 | |||||
| 58 | 2 | |||||
| 59 | 3 | |||||
| 60 | 4 | |||||
| 61 | 5 | |||||
| 62 | 6 | |||||
| 63 | 妊 娠 9 週 |
0 | 妊娠8週~11週は胎児の個体差が少なく、このときのCRL(頭臀長)(とうでんちょう)赤ちゃんの頭からおしりまでの長さから出産予定日を計算します。ただ、正確といっても±1週間の差があります。 心音が聞こえ始めます。 |
|||
| 64 | 1 | |||||
| 65 | 2 | |||||
| 66 | 3 | |||||
| 67 | 4 | |||||
| 68 | 5 | |||||
| 69 | 6 | |||||
| 70 | 妊 娠 10 週 |
0 | ||||
| 71 | 1 | |||||
| 72 | 2 | |||||
| 73 | 3 | |||||
| 74 | 4 | |||||
| 75 | 5 | |||||
| 76 | 6 | |||||
| 77 | 妊 娠 11 週 |
0 | ||||
| 78 | 1 | |||||
| 79 | 2 | |||||
| 80 | 3 | |||||
| 81 | 4 | |||||
| 82 | 5 | |||||
| 83 | 6 |
| 84 | 妊 娠 12 週 |
0 | 12週から22週までの流産は後期流産といいます。 |
基礎体温が徐々に低温相に移動します。 多くの人はつわりの症状が軽くなります。 |
相対過敏期 | 妊 娠 4 ヶ 月 |
| 85 | 1 | 比較過敏期 85日から112日まで 催奇形性の影響は下がってきますが、 薬は専門家と相談して最小限にします。 |
||||
| 86 | 2 | |||||
| 87 | 3 | |||||
| 88 | 4 | |||||
| 89 | 5 | |||||
| 90 | 6 | |||||
| 91 | 妊 娠 13 週 |
0 | ||||
| 92 | 1 | |||||
| 93 | 2 | |||||
| 94 | 3 | |||||
| 95 | 4 | |||||
| 96 | 5 | |||||
| 97 | 6 | |||||
| 98 | 妊 娠 14 週 |
0 | ||||
| 99 | 1 | |||||
| 100 | 2 | |||||
| 101 | 3 | |||||
| 102 | 4 | |||||
| 103 | 5 | |||||
| 104 | 6 | |||||
| 105 | 妊 娠 15 週 |
0 | ||||
| 106 | 1 | |||||
| 107 | 2 | |||||
| 108 | 3 | |||||
| 109 | 4 | |||||
| 110 | 5 | |||||
| 111 | 6 |
| 112 | 妊 娠 16 週 |
0 | 安定期に入ります。 |
マタニティウエアが徐々に必要になっていきます。 時期はまちまちで生活内容にもよります。自分が必要と思ったら早めに着用を。 |
比較過敏期 | 妊 娠 5 ヶ 月 |
| 113 | 1 | 潜在過敏期 赤ちゃんの器官の形成がほぼできあがり、 催奇形性という意味では影響は少なくなりますが、多くの薬品は胎盤を通して赤ちゃんに伝わります。 また妊娠後期に特に気をつけたい薬などもあり、 妊娠中は電話等でもいいですから、かかりつけの産婦人科に相談ください。 |
||||
| 114 | 2 | |||||
| 115 | 3 | |||||
| 116 | 4 | |||||
| 117 | 5 | |||||
| 118 | 6 | |||||
| 119 | 妊 娠 17 週 |
0 | ||||
| 120 | 1 | |||||
| 121 | 2 | |||||
| 122 | 3 | |||||
| 123 | 4 | |||||
| 124 | 5 | |||||
| 125 | 6 | |||||
| 126 | 妊 娠 18 週 |
0 | ||||
| 127 | 1 | |||||
| 128 | 2 | |||||
| 129 | 3 | |||||
| 130 | 4 | |||||
| 131 | 5 | |||||
| 132 | 6 | |||||
| 133 | 妊 娠 19 週 |
0 | ||||
| 134 | 1 | |||||
| 135 | 2 | |||||
| 136 | 3 | |||||
| 137 | 4 | |||||
| 138 | 5 | |||||
| 139 | 6 |
| 140 | 妊 娠 20 週 |
0 | 徐々に胎動を感じ始めます。胎動の感じ方には個人差があり、早い人やなかなか感じない人などいます。 | 潜在過敏期 | 妊 娠 6 ヶ 月 |
|
| 141 | 1 | |||||
| 142 | 2 | |||||
| 143 | 3 | |||||
| 144 | 4 | |||||
| 145 | 5 | |||||
| 146 | 6 | |||||
| 147 | 妊 娠 21 週 |
0 | ||||
| 148 | 1 | |||||
| 149 | 2 | |||||
| 150 | 3 | |||||
| 151 | 4 | |||||
| 152 | 5 | |||||
| 153 | 6 | |||||
| 154 | 妊 娠 22 週 |
0 | 22週0日からの出産を早産と呼びます。 (現代の医学で赤ちゃんが生存できるぎりぎりのラインが今22週と定義されているのです。医学の発展とともにこの定義は変化しています) |
|||
| 155 | 1 | |||||
| 156 | 2 | |||||
| 157 | 3 | |||||
| 158 | 4 | |||||
| 159 | 5 | |||||
| 160 | 6 | |||||
| 161 | 妊 娠 23 週 |
0 | ||||
| 162 | 1 | |||||
| 163 | 2 | |||||
| 164 | 3 | |||||
| 165 | 4 | |||||
| 166 | 5 | |||||
| 167 | 6 |
| 168 | 妊 娠 24 週 |
0 | 貧血に注意しましょう。 妊娠中毒症に注意してください。 |
お腹が大きくなり、下半身のバランスが崩れ、腰痛や足の痛み、こむら返りなどが怒りやすくなります。 また、体重が増えすぎないようコントロールを。 |
潜在過敏期 | 妊 娠 7 ヶ 月 |
| 169 | 1 | |||||
| 170 | 2 | |||||
| 171 | 3 | |||||
| 172 | 4 | |||||
| 173 | 5 | |||||
| 174 | 6 | |||||
| 175 | 妊 娠 25 週 |
0 | ||||
| 176 | 1 | |||||
| 177 | 2 | |||||
| 178 | 3 | |||||
| 179 | 4 | |||||
| 180 | 5 | |||||
| 181 | 6 | |||||
| 182 | 妊 娠 26 週 |
0 | ||||
| 183 | 1 | |||||
| 184 | 2 | |||||
| 185 | 3 | |||||
| 186 | 4 | |||||
| 187 | 5 | |||||
| 188 | 6 | |||||
| 189 | 妊 娠 27 週 |
0 | ||||
| 190 | 1 | |||||
| 191 | 2 | |||||
| 192 | 3 | |||||
| 193 | 4 | |||||
| 194 | 5 | |||||
| 195 | 6 |
| 196 | 妊 娠 28 週 |
0 | 足のむくみが強く、直らないときは早めに検診を。 |
お腹はますます大きくなり、妊娠線がお腹や胸にできる人もいます。 | 潜在過敏期 | 妊 娠 8 ヶ 月 |
| 197 | 1 | |||||
| 198 | 2 | |||||
| 199 | 3 | |||||
| 200 | 4 | |||||
| 201 | 5 | |||||
| 202 | 6 | |||||
| 203 | 妊 娠 29 週 |
0 | ||||
| 204 | 1 | |||||
| 205 | 2 | |||||
| 206 | 3 | |||||
| 207 | 4 | |||||
| 208 | 5 | |||||
| 209 | 6 | |||||
| 210 | 妊 娠 30 週 |
0 | ||||
| 211 | 1 | |||||
| 212 | 2 | |||||
| 213 | 3 | |||||
| 214 | 4 | |||||
| 215 | 5 | |||||
| 216 | 6 | |||||
| 217 | 妊 娠 31 週 |
0 | ||||
| 218 | 1 | |||||
| 219 | 2 | |||||
| 220 | 3 | |||||
| 221 | 4 | |||||
| 222 | 5 | |||||
| 223 | 6 |
| 224 | 妊 娠 32 週 |
0 | じょじょに子宮が持ち上げられ、周りの臓器を圧迫します。 そのため、トイレが近くなったり、食事の量が落ちたり、すぐ息切れしたりします。 |
潜在過敏期 | 妊 娠 9 ヶ 月 |
|
| 225 | 1 | |||||
| 226 | 2 | |||||
| 227 | 3 | |||||
| 228 | 4 | |||||
| 229 | 5 | |||||
| 230 | 6 | |||||
| 231 | 妊 娠 33 週 |
0 | ||||
| 232 | 1 | |||||
| 233 | 2 | |||||
| 234 | 3 | |||||
| 235 | 4 | |||||
| 236 | 5 | |||||
| 237 | 6 | |||||
| 238 | 妊 娠 34 週 |
0 | 労働基準法第65条により出産予定日6週間前から産休が(多胎妊娠の場合は14週間)とれます。(ただし出産日を含みます) |
|||
| 239 | 1 | |||||
| 240 | 2 | |||||
| 241 | 3 | |||||
| 242 | 4 | |||||
| 243 | 5 | |||||
| 244 | 6 | |||||
| 245 | 妊 娠 35 週 |
0 | ||||
| 246 | 1 | |||||
| 247 | 2 | |||||
| 248 | 3 | |||||
| 249 | 4 | |||||
| 250 | 5 | |||||
| 251 | 6 |
| 252 | 妊 娠 36 週 |
0 | 里帰り出産の場合は1ヶ月前が目安ですが、距離や事情で変わります。里帰りしない出産も多いです。 どちらにしても、産後の体で一人きりで赤ちゃんの世話にならないようサポート役を確保しましょう。 いつ産まれてもおかしくないので、タクシーなどいつでも呼べるように電話帳をチェックしましょう。 |
潜在過敏期 | 妊 娠 10 ヶ 月 |
|
| 253 | 1 | |||||
| 254 | 2 | |||||
| 255 | 3 | |||||
| 256 | 4 | |||||
| 257 | 5 | |||||
| 258 | 6 | |||||
| 259 | 妊 娠 37 週 |
0 | 37週0日から41週6日までを正期産と呼び正常な出産の時期としています。 大量の出血や破水などはすぐに病院に電話して相談してください。 |
|||
| 260 | 1 | |||||
| 261 | 2 | |||||
| 262 | 3 | |||||
| 263 | 4 | |||||
| 264 | 5 | |||||
| 265 | 6 | |||||
| 266 | 妊 娠 38 週 |
0 | ||||
| 267 | 1 | |||||
| 268 | 2 | |||||
| 269 | 3 | |||||
| 270 | 4 | |||||
| 271 | 5 | |||||
| 272 | 6 | |||||
| 273 | 妊 娠 39 週 |
0 | ||||
| 274 | 1 | |||||
| 275 | 2 | |||||
| 276 | 3 | |||||
| 277 | 4 | |||||
| 278 | 5 | |||||
| 279 | 6 |
| 280 | 妊 娠 40 週 |
0 | 出産予定日 | 出産予定日はあくまで目安。 数日遅れることはよくあることなので焦らずに。 |
出産 出産後は母乳によって薬が赤ちゃんへの移行することに注意が必要です。 産婦人科以外の医療機関では母乳を止めることへのリスク意識に乏しく、割合すぐに「母乳を止めてください」と言われやすくあるように思います。 母乳に関しては産婦人科に相談して、両方の専門家の意見を照らし合わせてみてください。 |
|
| 281 | 1 | |||||
| 282 | 2 | |||||
| 283 | 3 | |||||
| 284 | 4 | |||||
| 285 | 5 | |||||
| 286 | 6 | |||||
| 287 | 妊 娠 41 週 |
0 | 病院の方針や子供の状態によって出産を促すかどうかを相談されます。 | |||
| 288 | 1 | |||||
| 289 | 2 | |||||
| 290 | 3 | |||||
| 291 | 4 | |||||
| 292 | 5 | |||||
| 293 | 6 | |||||
| 294 | 妊 娠 42 週 目 |
0 | 過期産と呼ばれています。予定日を過ぎてからの出産は子供や母胎のようすをみながら行われるので病院にお任せしましょう。 | |||
| 295 | 1 | |||||
| 296 | 2 | |||||
| 297 | 3 | |||||
| 298 | 4 | |||||
| 299 | 5 | |||||
| 300 | 6 |
このサイトは医療機関ではありません。
あくまで病院や出産に対する考えるサポートとしてお使いください。
Copyright(C) Ryo
All right reserved since2001/6/21