つわり中にあなたが嫌いになった食べ物第3回アンケート

つわり中に、どうしても食べられない物、この匂いだけは絶対ダメ!というものがありませんか?
暑くて湯気の匂いがある物、匂いの強い食品、発酵物の独特の香りなど今までは食欲をそそる物だったはずなのに生活の最大の敵になってしまいます。
こちらは食品のみのアンケートです。食品以外は第3回つわり中に嫌いになった場所、物でどうぞ。

戻る

22/04/19(火) 12:09:50 現在、投票総数5052です。
下の項目1つにチェックして、投票ボタンを押してください。
お探しの項目がない時は一番下のフォームで項目を追加して下さい。
1回のご訪問で1回だけ投票(または項目の追加)ができます。

項目に*印がついているものはコメントがあります
順位項目票数割合グラフ
0 5.188.211.16 0%
0 0%
0 0%
4 1 0%
4 日本酒 1 0%
4 1 0%
4 島らっきょう * 1 0%
4 暖かい食べ物全般 1 0%
4 坦々麺 1 0%
4 惣菜パン * 1 0%
4 生姜の甘酢漬け 1 0%
4 生野菜サラダ 1 0%
4 数の子 * 1 0%
4 親子丼 * 1 0%
4 焼き鳥 * 1 0%
4 焼き芋 * 1 0%
4 焼きうどん 1 0%
4 七味唐辛子 * 1 0%
4 山椒 * 1 0%
4 雑穀米 * 1 0%
4 * 1 0%
4 根菜類 1 0%
4 香料 * 1 0%
4 午後の紅茶 * 1 0%
4 鶏肉全般 * 1 0%
4 * 1 0%
4 魚肉ソーセージ * 1 0%
4 甘い紅茶 1 0%
4 干し芋 * 1 0%
4 乾物類すべて * 1 0%
4 一度食べたもの 1 0%
4 レモンジュース * 1 0%
4 ラム肉 1 0%
4 マックのハンバーガー * 1 0%
4 マーマレード(ジャム) * 1 0%
4 ホタテ 1 0%
4 プリン * 1 0%
4 ドーナツ * 1 0%
4 チョコレート * 1 0%
4 シューマイ * 1 0%
4 シソの実の漬け物 * 1 0%
4 サラダせんべい * 1 0%
4 ゴボウ 1 0%
4 コンニャク * 1 0%
4 カレー味のカレー意外の物 1 0%
4 エビピラフ 1 0%
4 ウインナー * 1 0%
4 インスタント麺 * 1 0%
4 イチゴ(果物ではなく、ヨーグルトや菓子) * 1 0%
4 アセロラドリンク * 1 0%
4 まつたけ * 1 0%
4 ひらめのエンガワ 1 0%
4 ねぎ味噌せんべい * 1 0%
4 とうもろこし 1 0%
4 だんご * 1 0%
4 すきやき * 1 0%
4 じゃがいも 1 0%
4 さやえんどう * 1 0%
4 ごま油 1 0%
4 きしめん 1 0%
4 うまい棒(とんかつソース味) * 1 0%
4 いなりずし * 1 0%
4 hkじょ * 1 0%
4 ggkl * 1 0%
4 yBGjXCZru * 1 0%
4 xgmakJSRiXUlMRvZj * 1 0%
0 0%
追加する項目を書いて[項目の追加]ボタンを押して下さい

追加する項目にコメントを加えたい場合はさらに下に書いてください
お名前(ハンドルネーム):
コメント:
 

EasyTohyo Ver2.1