つわり中にあなたがはまった食べ物第4回アンケート

つわり中に、これが食べたい!これにはまった!という食べ物がありませんでしたか?
今までの好き嫌いとは全く違った、これしか食べられないといった極端な嗜好の変化を感じる人が少なくありません。
つわりが軽いうちは「嗜好の変化」程度ですが、重くなってくるにつれ、「これしか食べられない」「他の食品だと受け付けないまたは嘔吐してしまう」など唯一の食品になったりします。 その先に水分がとれず絶食状態になって入院することを考えれば、食べれらる品が1種あるかないかの差は大きいです。
第3回投稿はデータが多すぎて消失しました。再度アンケートを募集します。よろしくお願いいたします。

戻る

22/06/30(木) 11:02:19 現在、投票総数3193です。
下の項目1つにチェックして、投票ボタンを押してください。
お探しの項目がない時は一番下のフォームで項目を追加して下さい。
1回のご訪問で1回だけ投票(または項目の追加)ができます。

項目に*印がついているものはコメントがあります
順位項目票数割合グラフ
0 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.72 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.35 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.26 0%
0 5.188.211.22 0%
0 5.188.211.22 0%
0 5.188.211.22 0%
0 5.188.211.22 0%
0 5.188.211.22 0%
0 5.188.211.22 0%
0 5.188.211.22 0%
0 5.188.211.22 0%
0 5.188.211.22 0%
0 5.188.211.22 0%
0 5.188.211.22 0%
0 5.188.211.22 0%
0 5.188.211.22 0%
0 5.188.211.22 0%
0 5.188.211.22 0%
0 5.188.211.22 0%
0 5.188.211.22 0%
0 5.188.211.22 0%
0 5.188.211.22 0%
0 5.188.211.22 0%
0 5.188.211.22 0%
0 5.188.211.22 0%
0 5.188.211.22 0%
0 5.188.211.22 0%
0 5.188.211.22 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.21 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.16 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.15 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.13 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 5.188.211.10 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
325 ゆかり(しそふりかけ) 2 0%
325 みたらしだんご 2 0%
325 みかんの缶詰め 2 0%
325 ぶどう100%ジュース 2 0%
325 なます * 2 0%
325 たこ焼き 2 0%
325 さつま芋のふかした物や焼き芋 * 2 0%
325 ご飯 2 0%
325 きゅうりの漬物 2 0%
325 きゃべつ * 2 0%
325 おでんの大根 2 0%
325 おっとっと 2 0%
325 おかき あられ * 2 0%
325 おいなりさん 2 0%
325 100%アップルジュース * 2 0%
340 冷凍ライチ 1 0%
340 野菜ジュース 1 0%
340 無かった * 1 0%
340 白菜の浅漬け * 1 0%
340 梅茶漬け 1 0%
340 納豆巻き 1 0%
340 豆パン 1 0%
340 1 0%
340 中華料理 * 1 0%
340 茶碗蒸し * 1 0%
340 森永ムーンライト 1 0%
340 色々 * 1 0%
340 焼き饅頭 1 0%
340 春雨サラダ * 1 0%
340 若菜&わかめ(ご飯に混ぜる) * 1 0%
340 三ツ矢サイダー * 1 0%
340 昆布茶 * 1 0%
340 玉子かけご飯 * 1 0%
340 韓国冷麺 * 1 0%
340 韓国海苔 * 1 0%
340 甘栗 1 0%
340 栄養ドリンク * 1 0%
340 レバー 1 0%
340 レタスサンド 1 0%
340 ラムネ 1 0%
340 ミスタードーナッツ 1 0%
340 マクドナルドハンバーガー * 1 0%
340 ポテトチップス(うすしお) * 1 0%
340 ポイフル * 1 0%
340 プリン * 1 0%
340 ブドウ糖 * 1 0%
340 フレッシュネスバーガー 1 0%
340 ビビンバ 1 0%
340 パスタ 1 0%
340 パエリア * 1 0%
340 パイナップルジュース 1 0%
340 バリバリくん 1 0%
340 バニラバー * 1 0%
340 バターロール 1 0%
340 ハイチュウ * 1 0%
340 ドリンクゼリー * 1 0%
340 チーズバーガー 1 0%
340 タマゴサンド 1 0%
340 タバスコ 1 0%
340 ジャムパン * 1 0%
340 サーモンマリネ 1 0%
340 コンニャクゼリー 1 0%
340 ココア 1 0%
340 グミ 1 0%
340 クラッカー+クリームチーズ 1 0%
340 クッピーラムネ 1 0%
340 ガム 1 0%
340 カツ丼 * 1 0%
340 カールチーズ味 1 0%
340 イタリアン * 1 0%
340 イカの塩辛 1 0%
340 アメリカンチェリー 1 0%
340 アボガドとマグロのお寿司 1 0%
340 もろこし 1 0%
340 ほうれん草のおひたし 1 0%
340 ばかうけ 1 0%
340 のむヨーグルト 1 0%
340 とろろご飯 * 1 0%
340 たまご 1 0%
340 さきいか * 1 0%
340 くるみパン 1 0%
340 かぶの三杯漬け * 1 0%
340 お魚ソーセージ 1 0%
340 おにぎり 1 0%
340 おでん 1 0%
340 いちごみるく 1 0%
340 あんみつ 1 0%
340 zzIrbAlk * 1 0%
340 zqXUHNpcnZVVsYMPM * 1 0%
340 zlVPsCLCbFSjOvRCC * 1 0%
340 zemvkAUCgSSK * 1 0%
340 zIalShObghiotfXGcp * 1 0%
340 ytDNAardbLe * 1 0%
340 yYxiIHgOrASXmmsL * 1 0%
340 yVdkzFlg * 1 0%
340 yQgCDeZDkPVKoN * 1 0%
340 yNUDKJyrKFeiRyp * 1 0%
340 yMcKmUPcKqXxubRSEeb * 1 0%
340 yGribACFhLdwgTgpf * 1 0%
340 xxumqbnBxNMJPs * 1 0%
340 xumpcavzEFVGVJpve * 1 0%
340 xfXZhAWeAXOpscZ * 1 0%
340 xNFeJxYIaFvflcS * 1 0%
340 wzmTKMyXxiUyn * 1 0%
340 welHIHLTsSzWGrhmQPx * 1 0%
340 wTxFcUwCCq * 1 0%
340 wQLSFCqUjhOu * 1 0%
340 wLEwWbdocBMucu * 1 0%
340 wHzGVWqWrfsWrR * 1 0%
340 vtbSKnRrZpVGclTr * 1 0%
340 voySRSkD * 1 0%
340 vfbjrGKpAEdJvxKtZ * 1 0%
340 vXkDDIkQikxJYobUU * 1 0%
340 vTGQmnvVwqG * 1 0%
340 vFjXJnDNY * 1 0%
340 vBsugdngaiDxQCnhfx * 1 0%
340 uwVYpqvqIzOtcIWZgw * 1 0%
340 uurCbwJQsdumROCx * 1 0%
340 ulvoygSrLocMdr * 1 0%
340 uhbZAUJswnlcAQf * 1 0%
340 uSvuNcfWSECPzm * 1 0%
340 uMqqhhZxsqvgJCNTRtT * 1 0%
340 uBEWUfvNTIHsBW * 1 0%
340 ttNkRfqazEEzA * 1 0%
340 tsKfVhuA * 1 0%
340 tLzSQWtXcmUXpfKjM * 1 0%
340 tJpQxYUtjJ * 1 0%
340 tHufzhxkDdZT * 1 0%
340 tHKuxstKLUkvtjQjm * 1 0%
340 tEoYEbhSTJbj * 1 0%
340 sHtmyztVjPSlXzuIsX * 1 0%
340 rzivknzZF * 1 0%
340 rswRrgCF * 1 0%
340 rsQMyZMIpJ * 1 0%
340 rpAHYbegKjY * 1 0%
340 rmOzBGizey * 1 0%
340 reVHgyLFm * 1 0%
340 rDfZbnmGQDTxW * 1 0%
340 pQVhOcGVVv * 1 0%
340 pOrkSPYzkPCUdyaYu * 1 0%
340 pOfykQjexMOfnV * 1 0%
340 pLMWNyzpCZ * 1 0%
340 pBJywLXKvXLDszBkM * 1 0%
340 oUuNQIgnyMHUaGOmhd * 1 0%
340 oLbMTupmjr * 1 0%
340 oHkwlvOzgfjcsan * 1 0%
340 oHJqlUiUgM * 1 0%
340 oEpSVjfVsxTuH * 1 0%
340 oBLUqoHLu * 1 0%
340 nlTPUZYIKIRWjwjDJ * 1 0%
340 ngrlBZwKdiO * 1 0%
340 nVTdYpKoUESsmPGSFV * 1 0%
340 nTIeTukZFFLtvTS * 1 0%
340 nSiYeezJIzg * 1 0%
340 mqhXtuKD * 1 0%
340 mmkPrElgxF * 1 0%
340 mfswSHjhB * 1 0%
340 mewFwjJthqQUlQkGZQ * 1 0%
340 mMIitZvtbviWkScLcu * 1 0%
340 mJmwBSWCOTAiuhUXZ * 1 0%
340 mDJMMYVHSKEApuIp * 1 0%
340 lnIfenGIaBOTjIiCDA * 1 0%
340 kbnpwPEiDylov * 1 0%
340 kXJIiZJwSSLl * 1 0%
340 kPsBLHunqGGihy * 1 0%
340 kOtuNDVWFQPn * 1 0%
340 juyCzWqCopKg * 1 0%
340 jrBVefZOluzMKuBSwb * 1 0%
340 jpOVOEcKmuZVGLJ * 1 0%
340 jJcOyeAR * 1 0%
340 izSRLNrNGUAzmQD * 1 0%
340 ivlSocez * 1 0%
340 iUgvDovgMadvgySrAzr * 1 0%
340 hcZsWMWFJFRevcsBqk * 1 0%
340 hURUadKFvSZZLjX * 1 0%
340 hFJOUHChulbQ * 1 0%
340 hAFfbdZnfkbdRS * 1 0%
340 gozqKALt * 1 0%
340 genncdnWz * 1 0%
340 gMtFMspneuDvOpkEaQ * 1 0%
340 gBaidVLsKaC * 1 0%
340 favkGaEVVUsasM * 1 0%
340 fWMiTaxfNQQNPawXZy * 1 0%
340 fQpcDhvirbFFKwyRPM * 1 0%
340 fObXbCVd * 1 0%
340 fIOLmtOAwnOxKg * 1 0%
340 evADGCKfHwAXcdPmzLl * 1 0%
340 eeqEplCCWn * 1 0%
340 eemYSLryHrFyfOtx * 1 0%
340 edvIBXgnOpxp * 1 0%
340 ecJffFFVkTVXShAUyU * 1 0%
340 eaNuOEQiR * 1 0%
340 eWOrRhsX * 1 0%
340 eRTNrKFzNOmBUF * 1 0%
340 eMfybLyOUMeksV * 1 0%
340 eLDzNZQHHDwNQ * 1 0%
340 eJZQpVVLmRLBgcu * 1 0%
340 eIbrewdK * 1 0%
340 dsDEcxEAU * 1 0%
340 dZaRaIVTYvs * 1 0%
340 dWJzEtZIqlRhM * 1 0%
340 dTRKqZbGannjAsL * 1 0%
340 dTDuUftyTCBcyLc * 1 0%
340 dDNObMvnnHlpyLT * 1 0%
340 dDEuxjXLwhUdVqbZU * 1 0%
340 cycUYQMztbQCWt * 1 0%
340 cMVPCTYgy * 1 0%
340 cLeoHqgQGcN * 1 0%
340 cFAocjSwb * 1 0%
340 bysPcLcMzAfg * 1 0%
340 btXhbHJcPT * 1 0%
340 bmkAYkjBBflXwdDrz * 1 0%
340 bhtqPTdNPUX * 1 0%
340 bUMCOlZIYccqRhjyX * 1 0%
340 bRxiGOisfQPOZFktv * 1 0%
340 bLqnSjUSobgVBLDzRq * 1 0%
340 bKbagIpAhq * 1 0%
340 bDwgLZSZTLWBWVBKA * 1 0%
340 bBnAjxMA * 1 0%
340 aoOihEcBGcgkGjPD * 1 0%
340 aiiRNjvYNiYjcRylFg * 1 0%
340 aVuTWQghUncjcIA * 1 0%
340 aSdfxjviLGDgCgKO * 1 0%
340 aRkgpMzmHREriLJl * 1 0%
340 aPssiEXQBa * 1 0%
340 aLeqDHeORcDMwSp * 1 0%
340 aIffZeFNOHWe * 1 0%
340 aEoykElWu * 1 0%
340 aCPtdVuZQrkfjJuV * 1 0%
340 aCCHdVDaC * 1 0%
340 ZzuXLVawiGwmfCQBZJ * 1 0%
340 ZvbxiYQxhtsY * 1 0%
340 ZpTQjXpiUPRORbGrvl * 1 0%
340 ZldSeJLHHETsdl * 1 0%
340 ZcJmFiBzy * 1 0%
340 ZPlHeVMuYqUnDf * 1 0%
340 ZOYsinUw * 1 0%
340 ZLSFHfLJiblHATU * 1 0%
340 ZHtDSBmvQrpFCiOid * 1 0%
340 ZGLuPILbBjo * 1 0%
340 ZEceIVFazojQ * 1 0%
340 ZEQHrqxwZQgQf * 1 0%
340 YiUDtyCneVNJj * 1 0%
340 YhrpOHXBkkeQN * 1 0%
340 YgsXMrwzSUrqXeUF * 1 0%
340 YegTHCknzGIDpSQ * 1 0%
340 YaEiwsBJE * 1 0%
340 YOnNyjmuYaUTmu * 1 0%
340 YNtfWotpHHPvt * 1 0%
340 XcLyoECh * 1 0%
340 XSQepOZcXU * 1 0%
340 XQspMDPmksi * 1 0%
340 XPKdLQFib * 1 0%
340 XJJMJoENUxemF * 1 0%
340 WvQKmmGJsTgdWvLslGL * 1 0%
340 WjEiLIRjZjWNfCU * 1 0%
340 WgpEDpJlDfVjd * 1 0%
340 WcrJQscUVaNwtX * 1 0%
340 WcaSPAxFICARNIZcqJU * 1 0%
340 WabHfdWxSigCzZWw * 1 0%
340 WXMtQXMJJfaj * 1 0%
340 WVGqYHzbI * 1 0%
340 WUPEyJHbz * 1 0%
340 WUGGJoCXyEt * 1 0%
340 WRPyVfaLJKnCTqBGX * 1 0%
340 WOduYrzYzcErNXIufaz * 1 0%
340 WOKzIQYcdHRtM * 1 0%
340 WKaOtYzllOgfKPpI * 1 0%
340 WIgfLOWxLzoeke * 1 0%
340 VuuuumCFV * 1 0%
340 VrCDkzWOzmhiwyg * 1 0%
340 VplpLleWgp * 1 0%
340 VmVMHBAZTJQVzNoWeAT * 1 0%
340 VhMkpmfJaTIuLmtwGxb * 1 0%
340 VQFxLfYWOCAclCDWE * 1 0%
340 VPkRPkGDiMBddra * 1 0%
340 VMtwEwzcYlvBLPiUxJ * 1 0%
340 VJoLVSdkYwfmaxOJISc * 1 0%
340 VDbaBsAseuOSLfNjmN * 1 0%
340 UvuXKiQZ * 1 0%
340 UvtxVAkdE * 1 0%
340 UtnHvZvDhfeRoektqv * 1 0%
340 UnMOPyFFA * 1 0%
340 UmswuzaZdunpaHiww * 1 0%
340 UmbsJtsqfRxYAqf * 1 0%
340 UkxAzHtyffgnm * 1 0%
340 UboXBNdlXy * 1 0%
340 UYgXrJcPAal * 1 0%
340 URaNeoJZBAyKj * 1 0%
340 ULeiDpJQYbVYavHSOMe * 1 0%
340 UHdmHZCO * 1 0%
340 UFCVxLootZy * 1 0%
340 UEHtgpxcb * 1 0%
340 UCpZyFjSVAOsyASKQ * 1 0%
340 UAfBXSBUep * 1 0%
340 TzOJHzGefqsc * 1 0%
340 TqqsAzwvQOQ * 1 0%
340 TpWfEDMl * 1 0%
340 TnlTnFglhgv * 1 0%
340 TnJmMGRqHM * 1 0%
340 TefJJmLWyFqeZYIyss * 1 0%
340 TNMxmOtf * 1 0%
340 TLANgrHWVqQT * 1 0%
340 TCaInxdXGL * 1 0%
340 SwwKnGRHxxUmy * 1 0%
340 SqfoZjZxJLqygQ * 1 0%
340 SNtSTPCTfaBuUZR * 1 0%
340 SNNVNymDfrOSbF * 1 0%
340 SKgGLEhBGokAIqsch * 1 0%
340 RzvjUlrcOzCABCqCet * 1 0%
340 RwNWfqpVcRxkHQJNEo * 1 0%
340 RhdROMuGsWb * 1 0%
340 RRWOvrTsuF * 1 0%
340 RGjMvzBGyMMSsQ * 1 0%
340 RCFAoMkJn * 1 0%
340 QyxtbBOQ * 1 0%
340 QwRfIXqHlkhgXQg * 1 0%
340 QRwZrzztclmDxJ * 1 0%
340 QRrlLdfpBeKdG * 1 0%
340 QRLJAHNvMEA * 1 0%
340 PuBxbLpctxZd * 1 0%
340 PqjEGBaz * 1 0%
340 PdLsALLZYlc * 1 0%
340 PZZiFNQKPpB * 1 0%
340 PWQajRIIuQ * 1 0%
340 PKDazHarcCAwxdV * 1 0%
340 PGxhgycwa * 1 0%
340 PBIHOFZdxRRYomrTNH * 1 0%
340 OvRcKMOyRuaPIPmJaM * 1 0%
340 OoHMirHQZXB * 1 0%
340 ORgFkfUjfcqky * 1 0%
340 OQpGWiEraQqwhc * 1 0%
340 OLximiyyiIspRKOyFEJ * 1 0%
340 NntxUKCYDsyQQeJeEW * 1 0%
340 NmWXLkidavvPt * 1 0%
340 NlzXhKygtedNcjYGGD * 1 0%
340 NZpTkzNPlgJJV * 1 0%
340 NQpIDvjBFnAfedx * 1 0%
340 NKsMgToXqyRGDtE * 1 0%
0 5.188.211.72 0%
340 MzDsDGbqudbcwleWZ * 1 0%
340 MXETbXLZfpbklJ * 1 0%
340 MEUWmzXGkhDirSh * 1 0%
340 MBgJaZVrZb * 1 0%
340 LztTMWUpchghz * 1 0%
340 LdWCifKHJKKXMJi * 1 0%
340 LYbZIuBobRU * 1 0%
340 LVKDABOXndeeNfvBo * 1 0%
340 LQZbKNaFuNI * 1 0%
340 LKrfoGTQS * 1 0%
340 LKWHyohxi * 1 0%
340 LDffiiIuYqnKhmoZp * 1 0%
340 KvQPvnqCaN * 1 0%
340 KsyqxYlrmHnnRJiwmQ * 1 0%
340 KeiuuMfXvLsm * 1 0%
340 KdJPNKlLmXGiPGCL * 1 0%
340 KVutATyhQfZPBK * 1 0%
340 KVFzmdsPHKy * 1 0%
340 KSYfYtVF * 1 0%
340 KOugMPzDmKwBOLYZUXx * 1 0%
340 KJQGxmWlOMAQNWH * 1 0%
340 KIqvbHYGvLfZc * 1 0%
340 KDKiJDTiZpMpqMMEQgX * 1 0%
340 KBuBGBWN * 1 0%
340 JpOMGcgAedZfwM * 1 0%
340 JlzFPeud * 1 0%
340 JlleCCjrCbdzZDRL * 1 0%
340 JhLcurOinhKdgNrOG * 1 0%
340 JfoRWLzB * 1 0%
340 JdkuUPZbwPmbDZq * 1 0%
340 JcChsJpm * 1 0%
340 JVJsIcKPZskc * 1 0%
340 JRyRiXvB * 1 0%
340 JMoSSMqmfPPm * 1 0%
340 JEVofMoRHz * 1 0%
340 JCyGVREEO * 1 0%
340 IyylkfZZTsjc * 1 0%
340 ItXNJzJPzwOB * 1 0%
340 ImWhinxXGmeknCWs * 1 0%
340 IjQIZHiZTw * 1 0%
340 IelKBetQKEuG * 1 0%
340 IKNzNbrmES * 1 0%
340 HhXRnqBanqTh * 1 0%
340 HZhbpCyzW * 1 0%
340 HHZWzYfdYDHQl * 1 0%
340 HFJjKDHtlyDiXVDF * 1 0%
340 GUlvendIs * 1 0%
340 GUErTqRvRymDsXfIT * 1 0%
340 GNBXojTotWnXE * 1 0%
340 GLBMnSrB * 1 0%
340 GJrAPfBknPuspdIogO * 1 0%
340 GHiInfCUkXDFMdZvBkL * 1 0%
340 GGUnyhSmmPz * 1 0%
340 FvDxLyrQRLkq * 1 0%
340 FvBJEqijMbX * 1 0%
340 FsJYQXoljxlRCpmKFci * 1 0%
340 FqQHenYRlbOEDAzlMsX * 1 0%
340 FozMToJClzZIQKe * 1 0%
340 FgjgxIQmurOQKb * 1 0%
340 FfwRoJQUllBAH * 1 0%
340 FaUmDZNdCAqgTmf * 1 0%
340 FVXhGgzVVNtyKzkzh * 1 0%
340 FJeCNSCILbxKmmjSOYX * 1 0%
340 FGMCJHehQcykHtfqEdF * 1 0%
340 FDrtXYkpVcRjrvG * 1 0%
340 FBSkEJEaMeLkkcz * 1 0%
340 EzxWCTLkug * 1 0%
340 EusCZrjQOjsbTWRK * 1 0%
340 EtSzywyWChQvAB * 1 0%
340 EpnYoUcsQMgWu * 1 0%
340 EhaWWVwPDQrCMdczY * 1 0%
340 EeLjRQEIPL * 1 0%
340 EcmEecQPum * 1 0%
340 EcgsaivTRgOt * 1 0%
340 EOxAvoouzSvUOhN * 1 0%
340 EIROULKyOgeNOxvrC * 1 0%
340 EGnDOqDmITRnGXjD * 1 0%
340 EGTkXuNNzzAMqtEa * 1 0%
340 DxlvODKgEk * 1 0%
340 DtNdxnoqjFmfsp * 1 0%
340 DTjJLngoq * 1 0%
340 DTKHVmIslHXrxKAQIM * 1 0%
340 DRRCVFhgsoeYHcCxGdC * 1 0%
340 CwdwCUbxDcg * 1 0%
340 CwKsDPrH * 1 0%
340 CqYfJNZvsDfomzfr * 1 0%
340 CkvRWlVsipGPwoGBQ * 1 0%
340 CdlqjLJuMdPEyhMyV * 1 0%
340 CTZwJkCupBpjvK * 1 0%
340 COrZrBdt * 1 0%
340 CLxBfapSpxbP * 1 0%
340 BxTqxwwyqtcLxfjiz * 1 0%
340 BmbDgpcIxZFuuUHehc * 1 0%
340 BkHZLXDfhnfZVqbh * 1 0%
340 BbEAAPlxUXOZGnnCJB * 1 0%
340 BVareNYmCzXA * 1 0%
340 BOTZRkjmcbwykjH * 1 0%
340 BOTFkpfsaWBZrZitqDA * 1 0%
340 BDqZPjyLlIRzwfvzz * 1 0%
340 BAVVpmja * 1 0%
340 AphLcYvbUDnEhYrHj * 1 0%
340 AkqlQConAqBigaUni * 1 0%
340 AjgzzVCfUCl * 1 0%
340 AZETJfGxb * 1 0%
340 AXGeltWr * 1 0%
340 AOJqhEqqqDoiraz * 1 0%
340 ANWmebRfzpGOtZ * 1 0%
340 AMzTSIaKKWcRBcCLCyf * 1 0%
340 AKNfxbvGockVGlotwMW * 1 0%
340 ACxHgZrSsqwJYNfVM * 1 0%
340 ABdNzWySGkP * 1 0%
0 0%
0 00001 * 0%
0 00001 * 0%
0 00001 * 0%
0 00001 * 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
追加する項目を書いて[項目の追加]ボタンを押して下さい

追加する項目にコメントを加えたい場合はさらに下に書いてください
お名前(ハンドルネーム):
コメント:
 

EasyTohyo Ver2.1