|
|
また、テーブルで作成した表には若干ロードに時間がかかる。黙って待つべし。
耐久力データ | ジェイ(アラン) | リナ | タロン |
耐久力 | 250 | 250 | 250 |
移動系データ | ジェイ(アラン) | リナ | タロン |
前方(斜め前方)移動 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
横移動 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
後方移動 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
ロケットランチャー | ジェイ(アラン) | リナ | タロン |
直撃 | 125(250) | 125(250) | 145(250) |
爆風 | 40〜100(80〜200) | 35〜90(80〜180) | 45〜100(80〜200) |
射出間隔 | 63(50) | 61(50) | 67(50) |
弾速 | 0.60 | 0.60 | 0.65 |
爆風サイズ | 大 | 大 | 大 |
手榴弾 | ジェイ(アラン) | リナ | タロン |
直撃 | 200(300) | 200(300) | 70(120) |
爆風 | 85〜160(120〜240) | 90〜125(130〜200) | 80〜100(130〜200) |
射出間隔 | 67(50) | 59(50) | 84(40) |
爆風サイズ | 大 | 小 | 中 |
マシンガン | ジェイ(アラン) | リナ | タロン |
ダメージ | 12(27) | 12(27) | 15(25) |
射出間隔 | 5(4) | 5(4) | 6(10) |
◆カッコ内はパワーアップ時の数値である◆
◆タロンのマシンガンはパワーアップ時は3発同時に射出される◆
◆これはテクニカルコントロール時の数値である。ノーマル時は攻撃性能が下がる◆
◆パワーアップ時は移動性能が9/8倍になる◆
まず見てもらいたいのがパワーアップ時のランチャーと手榴弾直撃時の攻撃力である。
ランチャーは250、手榴弾は300(タロンは120)となっている。
耐久力は全キャラ250であるから、これはつまり直撃即昇天ということである。非常に重要。(例外あり―――後述)
また通常時のランチャー直撃でもダメージは125。2発当てれば昇天する計算である。
そして、以下はアイテムのデータである。
救急箱の耐久力回復量: | 50(初級ステージでは40) |
救急箱の耐久力回復量(満タン時): | 10(上限500) |
弾薬回復量: | 5(初級ステージでは3) |
救急箱再設置時間: | 20秒(初級ステージでは10秒) |
弾薬再設置時間: | 25秒(初級ステージでは12秒) |
フォトントーピドーのダメージ(爆風): | 200(40〜100) |
火炎放射器のダメージ: | 24 |
ホーミングミサイルのダメージ(爆風): | 100(30〜80) |
スナイパーライフルのダメージ: | 300 |
アーマーの耐久力: | 150 |
パワーアップ・サーモ・ノクトの持続時間: | 20秒 |
開幕時パワーアップ・アーマー・サーモ設置時間: | 約21秒 |
開幕時特殊武器類設置時間: | 約11秒 |
パワーアップ・サーモ再設置時間: | 取得から50秒 |
ノクト再設置時間: | 取得から20秒 |
アーマー再設置時間: | 取得から30秒 |
特殊武器再設置時間: | 取得から40秒(スナイパーのみ60秒) |
◆救急箱、弾薬、ノクトはバトル開始時から設置済み◆
ここで気をつけてもらいたいのはもちろん救急箱の項である。
そう、満タン時に救急箱を取ることで耐久力の上限がアップするのだ!
よって相手が満タン時に救急箱をひとつでも取っていれば、パワーアップ時のランチャー直撃や、
ノーマル時のランチャー直撃2発では相手が昇天しないことがままある。
(パワーアップ時の手榴弾直撃で昇天しないことは稀だろうが・・・)
しかしながら、それでも相手の残り体力は微々たるものであろう。
そんな場合は速やかにマシンガンに持ち替え、ターゲットを射殺することを推奨する。
なお、パワーアップ時はマシンガンの弾数が無制限となる。
その他気をつける項としては、開幕21秒である。
この時間帯にはアーマー・パワーアップ・サーモが同時に出現する。
残り時間に気をつけて、出現タイミングを測ることが上級者への一歩である。
上級者同士の戦いになると出現直後に他プレイヤーが現れることを見越しての戦法もありえるが、
まずは出現時にアイテムを確認できるように努めるべし。
取得することが出来たなら、次はいつ出現するかを覚えておくことも重要である。
アーマー・パワーアップ・サーモはそれぞれ他プレイヤーが取得したときも
固有の効果音が鳴るので、それを指針に出来るとなお結構である。
また、ダークキャッスル限定アイテムのノクトは、開幕時にすでに出現しており、
また効果持続・再設置ともに20秒であるゆえ、効果が切れたときにはそのノクトが再設置されていると言うことである。
暗闇の中で視界を確保することは非常に重要である。覚えておくべし。
◆DC版追加データ◆
以下はDC版のキャラクターエディットを用いて、
各種特殊武器を持たせた場合の能力である。
実戦で役立つことはないだろうが、覚えておいて損はないだろう。
なおこのデータは私が実際に採取したものなので、
若干の誤差があることが予想される。
あらかじめ了承しておいてもらいたい。
武器名 | カテゴリー | ダメージ | 弾薬消費量 | 備考 |
ENEMY'S ROCKET | ROCKET | 100 | 無限 | 弾速遅し・パワーアップ無効・自爆なし |
ENEMY'S ROCKET2 | ROCKET | 100 | 1 | 特になし |
ENEMY'S BOMB1 | BOMB | 直撃40 | 無限 | パワーアップ無効 |
ENEMY'S BOMB2 | BOMB | 直撃100 | 1 | パワーアップ無効 |
ENEMY'S GUN | GUN | 8 | 無限 | パワーアップ無効・連射遅し |
ENEMY'S GUN2 | GUN | 40 | 無限 | パワーアップ無効 |
ENEMY'S BAT | GUN | 160 | 無限 | 特になし |
UMP | GUN | 8 | 42 | 特になし |
GLG40MM | BOMB | 135 | 1 | 特になし |
SPAS12 | ROCKET | 密着205 | 1 | 特になし |
OICW | ROCKET | 105 | 1 | パワーアップ時攻撃力180 |
OICW | BOMB | 直撃130 | 1 | 特になし |
OICW | GUN | 12 | 28 | 特になし |
MULTI ROCKET | BOMB | 直撃150 | 3 | パワーアップ無効・パワーアップ時消費量半減 |
ENEMY'S CANNON | ROCKET | 250以上(即死) | 無限 | パワーアップ無効? |
PSG-1 | ROCKET | 125 | 1 | 特になし |
MEDAL BOMB他 | BOMB | 直撃180 | 無限 | パワーアップ無効 |
GUIDED MISSILE | ROCKET | 100 | 2 | パワーアップ無効・パワーアップ時消費量半減 |
GUIDED MISSILE2 | ROCKET | 100 | 4 | パワーアップ無効・パワーアップ時消費量半減 |
SNIPER'S RIFLE | ROCKET | 300 | 6 | パワーアップ無効・パワーアップ時消費量半減 |
PHOTON TOPEDO | ROCKET | 200 | 4 | パワーアップ無効・パワーアップ時消費量半減 |
FLAME THROWER | ROCKET | 24? | 2/3 | パワーアップ無効・パワーアップ時消費量半減 |
※弾薬消費量=MAXを20とした弾薬消費量※
(例:スナイパーは1発で弾薬を6消費する)
※GUNの弾薬消費量は装弾数を表す※
※パワーアップ無効=パワーアップによる攻撃力上昇がない※
※パワーアップ時消費量半減=パワーアップ時は弾薬消費量が半分になる※
推奨委員会トップに戻る |