...2ヶ月も早かった。 ...予定日の随分前に生まれたから構えなくて良かったかも。初産なのに陣痛も楽でよかったです。
| 人数 | 割合 | |
| 29 | ... 1.4% | 35W6d以前 |
| 41 | ... 1.9% | 36W0D~36W6D |
| 132 | ... 6.3% | 37W0D~37W6D |
| 37 | ... 1.7% | 38W0D |
| 25 | ... 1.2% | 38W1D |
| 37 | ... 1.7% | 38W2D |
| 40 | ... 1.9% | 38W3D |
| 28 | ... 1.3% | 38W4D |
| 55 | ... 2.6% | 38W5D |
| 49 | ... 2.3% | 38W6D |
| 59 | ... 2.8% | 39W0D |
| 55 | ... 2.6% | 39W1D |
| 50 | ... 2.4% | 39W2D |
| 51 | ... 2.4% | 39W3D |
| 0 | 39w4D | |
| 96 | ... 4.6% |
39W5D |
| 117 | ... 5.6% |
39W6D |
| 437 | ... 21.1% |
40W0D予定日当日 |
| 84 | ... 4.0% | 40W1D |
| 75 | ... 3.6% | 40W2D |
| 64 | ... 3.0% | 40W3D |
| 47 | ... 2.2% | 40W4D |
| 53 | ... 2.5% | 40W5D |
| 51 | ... 2.4% | 40W6D |
| 316 | ... 15.2% | 41W0D~41W6D |
| 43 | ... 2.0% | 42W以降 |
このサイトは医療機関ではありません。
あくまで病院や出産に対する考えるサポートとしてお使いください。
Copyright(C) Ryo
All right reserved since2001/6/21