つわり中に食べたい食べ物アンケート
つわり中に、これが食べたい!これにはまった!という食べ物がありませんでしたか?
  今までの好き嫌いとは全く違った、これしか食べられないといった極端な嗜好の変化を感じる人が少なくありません。 
  つわりが軽いうちは「嗜好の変化」程度ですが、重くなってくるにつれ、「これしか食べられない」「他の食品だと受け付けないまたは嘔吐してしまう」など唯一の食品になったりします。その先に水分がとれず絶食状態になって入院することを考えれば、食べれらる品が1種あるかないかの差は大きいです。 
第3回投稿はデータが多すぎて消失しました。再度アンケートを募集しております。新規項目も増やすことができますのでよろしくお願い致します。
  
  Ranking
  [Top10]
  [全順位]
  
  
  
	
	
	▼ 1位〜149位 (全149項目) 【投票総数:892票】  ▼
	
	
	| 順位
	 | 票数
	 |  
	 |   | 
	
		
		| 1位 | 
		106票 | 
		 | 
		トマト | 
		
		
		| 2位 | 
		104票 | 
		 | 
		フライドポテト | 
		
		
		| 3位 | 
		52票 | 
		 | 
		スイカ | 
		
		
		| 4位 | 
		42票 | 
		 | 
		りんご | 
		
		
		| 5位 | 
		39票 | 
		 | 
		炭酸飲料 | 
		
		
		| 6位 | 
		34票 | 
		 | 
		サンドイッチ | 
		
		
		| 7位 | 
		25票 | 
		 | 
		アイス(あっさり系) | 
		
		
		| 8位 | 
		22票 | 
		 | 
		梅干 | 
		
		
		| 9位 | 
		21票 | 
		 | 
		イチゴ | 
		
		
		| 10位 | 
		20票 | 
		 | 
		寿司 | 
		
		
		| 11位 | 
		18票 | 
		 | 
		パイナップル | 
		
		
		| 12位 | 
		17票 | 
		 | 
		ヨーグルト | 
		
		
		| 12位 | 
		17票 | 
		 | 
		ゼリー | 
		
		
		| 14位 | 
		15票 | 
		 | 
		梨 | 
		
		
		| 14位 | 
		15票 | 
		 | 
		パン | 
		
		
		| 16位 | 
		14票 | 
		 | 
		そうめん | 
		
		
		| 16位 | 
		14票 | 
		 | 
		グレープフルーツ | 
		
		
		| 18位 | 
		12票 | 
		 | 
		おにぎり | 
		
		
		| 19位 | 
		10票 | 
		 | 
		ハンバーガー | 
		
		
		| 19位 | 
		10票 | 
		 | 
		ポテトチップ | 
		
		
		| 19位 | 
		10票 | 
		 | 
		たこ焼き | 
		
		
		| 19位 | 
		10票 | 
		 | 
		冷やし中華 | 
		
		
		| 23位 | 
		9票 | 
		 | 
		バナナ | 
		
		
		| 24位 | 
		8票 | 
		 | 
		トマトジュース | 
		
		
		| 25位 | 
		6票 | 
		 | 
		うどん(冷) | 
		
		
		| 25位 | 
		6票 | 
		 | 
		せんべい | 
		
		
		| 25位 | 
		6票 | 
		 | 
		カップ麺 | 
		
		
		| 25位 | 
		6票 | 
		 | 
		レモンティー | 
		
		
		| 25位 | 
		6票 | 
		 | 
		ケンタッキー | 
		
		
		| 25位 | 
		6票 | 
		 | 
		唐揚げ | 
		
		
		| 25位 | 
		6票 | 
		 | 
		ラーメン | 
		
		
		| 25位 | 
		6票 | 
		 | 
		豆腐(冷奴) | 
		
		
		| 25位 | 
		6票 | 
		 | 
		みかん | 
		
		
		| 34位 | 
		5票 | 
		 | 
		しば漬け | 
		
		
		| 34位 | 
		5票 | 
		 | 
		お茶漬け | 
		
		
		| 34位 | 
		5票 | 
		 | 
		レトルトカレー | 
		
		
		| 34位 | 
		5票 | 
		 | 
		カロリーメイト | 
		
		
		| 38位 | 
		4票 | 
		 | 
		焼きそば・お好み焼き・タコ焼き | 
		
		
		| 38位 | 
		4票 | 
		 | 
		パピコ | 
		
		
		| 38位 | 
		4票 | 
		 | 
		ビタミンC飲料 | 
		
		
		| 38位 | 
		4票 | 
		 | 
		インドカレー | 
		
		
		| 38位 | 
		4票 | 
		 | 
		千切りきゃべつ | 
		
		
		| 43位 | 
		3票 | 
		 | 
		ホイップ(生クリーム) | 
		
		
		| 43位 | 
		3票 | 
		 | 
		クラッカー | 
		
		
		| 43位 | 
		3票 | 
		 | 
		メロンパン | 
		
		
		| 43位 | 
		3票 | 
		 | 
		かき氷 | 
		
		
		| 43位 | 
		3票 | 
		 | 
		桃 | 
		
		
		| 43位 | 
		3票 | 
		 | 
		巨峰 | 
		
		
		| 43位 | 
		3票 | 
		 | 
		玉子サンド | 
		
		
		| 43位 | 
		3票 | 
		 | 
		メロン | 
		
		
		| 43位 | 
		3票 | 
		 | 
		トマト 梅干しおにぎり | 
		
		
		| 43位 | 
		3票 | 
		 | 
		牛乳 | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		フライドチキン辛 | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		ナゲット | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		身体に悪いであろう食べ物 | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		カステラ | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		スポロン | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		チーズ | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		? | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		辛いもの | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		冷やしぶっかけそば | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		キムチ鍋 | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		めんたいこ | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		ご飯 | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		チーズトースト | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		焼鳥 | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		蒟蒻畑 | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		オレンジジュース | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		すもも | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		みそ汁 | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		大根 | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		柑橘系ジュース | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		納豆 | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		塩気の効いたもの | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		ざるそば | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		フルーツ全般 | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		冷えたおにぎり | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		きゅうり | 
		
		
		| 53位 | 
		2票 | 
		 | 
		コーラ | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		ピルクル | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		アイス(こってり系) | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		枝豆 | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		がつんとミカン | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		プラム | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		オロナミンC | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		お雑煮 | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		豚骨ラーメン | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		ガリ | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		たくあん | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		にんにく | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		お雑炊 | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		ミネストローネ | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		カップスープ | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		ポン酢 | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		パスタ | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		冷麺 | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		白湯(さゆ) | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		ソフトサラダ | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		お漬物 | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		コーンポタージュ | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		チョコレート | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		スウィーティー | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		もずく、めかぶ | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		とんかつ | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		パイナップルとメロン | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		マック・ファミマ! | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		フィレオフィッシュ | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		デコポン | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		レーズンパン | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		アボカド | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		ワッフル | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		梅、しゃけ | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		辛ラーメン | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		つけ麺 | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		ツナ | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		カルピス | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		タイ料理 | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		氷 | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		アイスボックス | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		ピザ | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		冷しゃぶ | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		玉ねぎ | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		トムヤムクン | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		牛丼 | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		チョコパン | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		もずく酢 | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		冷製トマトのパスタ | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		手作り料理 | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		キムチ | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		ジャガイモ | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		はっさく | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		ミニトマト | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		アーモンド | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		玄米 | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		トロロそば | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		ミートソーススパゲティ | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		ポンジュース | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		飴玉(酸っぱいもの) | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		梅おしゃぶりこんぶ | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		カレー | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		ドーナツ | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		ハチミツかけて食べます | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		サラダ | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		とうもろこし | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		特にハッピーターン | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		炊き込みご飯 | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		マヨネーズ | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		チートス | 
		
		
		| 80位 | 
		1票 | 
		 | 
		とろろそば | 
		
	
	
	■ 制限 【  24 時間につき 1 票まで (1ホストあたり) 】
	ホスト:216.73.216.122/残り権利数:1 票
	次回の制限リセット:11月 5日  9時00分(現在:11月 4日 10時01分)
	<これまでの投票内容>
	
■ 最近のコメント [→ 全コメントを表示]
- 2020/01/15 01:02:02 ゼリー 
...今13週でまだつわり終わってないけど最初からウィダーインゼリーだけは飽きずにいけてる。パスタ、蒸しパン、オムライス、バナナ、カレーは3回ぐらいで無理になりました。
  - 2019/06/12 10:26:46 みかん 
...つわり中は缶詰めのみかんが美味しかったです
  - 2019/01/15 01:47:44 トマト 梅干しおにぎり 
...トマトジュースは何故か吐き気がしました。冷たいトマト、梅茶漬け、梅おにぎりは吐き気が治りました。
  - 2018/11/06 01:47:29 コーラ 
...少し酸味のあるコーラが美味しい!レモンを絞って入れてます
  - 2018/10/19 01:58:49 トマト 
...なんだかんだ一番食べやすくて美味しい
  - 2018/08/07 21:20:40 パイナップル 
...食べても気持ち悪くならない、唯一の神食でした。
  - 2018/07/27 17:52:07 パン 
...朝はご飯派だったけど、トースト派に変わりました。ライスかパンを選ぶときもパンに変わった
  - 2018/06/12 15:49:41 トマト 
...友達がつわりのひどい時期にトマトで過ごしたと聞いていましたが、自分もトマトがぴったりきました!
  - 2018/01/30 22:04:18 フライドポテト 
...こんにゃく
  - 2017/12/22 11:44:19 サンドイッチ 
...ツナサンドイッチ!手づくりではなくてコンビニの。
  - 2017/11/05 09:43:26 フライドポテト 
...マックの細くて塩気のあるやつしか駄目…毎日食べたいけど我慢中。
  - 2017/10/13 16:51:25 グレープフルーツ 
...唐突に飲みたかったら食べたくなった
  - 2017/07/24 23:35:26 メロン 
...冷蔵庫でよく冷やすと美味!はまります。
  - 2017/06/24 00:57:23 豆腐(冷奴) 
...絹ごし豆腐のみ食べれた
  - 2017/06/15 16:23:19 ポテトチップ 
...コンソメ味にやけにこだわってた。ポテチを食べれば気持ち悪いのも吹っ飛んだので、私にとっては神の食べ物だった。
  - 2017/04/17 18:24:38 りんご 
...りんごからスタートしないと何も食べれずでした。いつも食べないのに唯一食べたいと思ったものです。
  - 2017/01/23 13:35:19 ハンバーガー 
...マク○ナルドのチーズバーガー。ピクルスとケチャップ味が良かったのか、すごくおいしく感じ完食。他の肉料理は受付けなかったから不思議。
  - 2017/01/04 23:17:29 りんご 
...果物全般をよく食べるようになった。食事の初めから果物を食卓に置いておく。
  - 2016/12/12 05:12:01 りんご 
...つわり中唯一いつでも美味しく感じられたのが、りんごでした。
  - 2016/11/18 16:47:58 炭酸飲料 
...オロナミンCが手放せません
 
■ 最近の投票
- 2022/01/04 16:50:35 牛乳   
 
 - 2020/09/11 03:42:23 カロリーメイト   
 
 - 2020/01/15 01:02:02 ゼリー   
 
 - 2020/01/08 23:18:27 イチゴ   
 
 - 2019/10/04 01:16:48 サンドイッチ   
 
 - 2019/06/12 10:26:46 みかん   
 
 - 2019/04/19 18:05:04 冷やし中華   
 
 - 2019/01/15 01:47:44 トマト 梅干しおにぎり   
 
 - 2018/11/06 01:47:29 コーラ   
 
 - 2018/10/19 01:58:49 トマト   
 
 - 2018/08/07 21:20:40 パイナップル   
 
 - 2018/07/27 17:52:07 パン   
 
 - 2018/06/12 15:49:41 トマト   
 
 - 2018/04/18 09:31:35 トマト   
 
 - 2018/04/12 17:56:34 トマト   
 
 - 2018/03/28 06:16:14 きゅうり   
 
 - 2018/02/12 21:47:45 炭酸飲料   
 
 - 2018/02/10 13:21:36 パイナップル   
 
 - 2018/01/30 22:04:18 フライドポテト   
 
 - 2017/12/22 19:08:56 サンドイッチ