つわりで苦しんでいるすべての人を
応援しています!
サイト一覧はこちら
「つわり中はすっぱい物が食べたくなる」という格言というか言い伝えは、よく聞く身近な言葉ではないでしょうか。
でも、実際つわり中は全員がレモンや酢の物に殺到しているかというと、そうではないことを皆さんはご存じだと思います。このサイトでのアンケートの「つわり中にはまった食べ物」のすべてをここに写してみました。
(今まで投票してくださった皆様に感謝します。ありがとうございました。)
下はアンケートの結果です。2回アンケートを〆たものの合計です。
食品に関する詳しいコメントがあります。ぜひご覧下さい。
1位から10位 11位から30位 30位から84位 85位以上 第4回つわり中に食べたいアンケートはこちらです
| 順位 | 項目 | 票 | 割合 |
| 1 |
トマト | 407 | 12.5% |
| 2 |
フライドポテト | 277 | 8.5% |
| 3 |
スイカ | 168 | 5.2% |
| 4 | リンゴ | 139 | 4.3% |
| 5 | グレープフルーツ | 121 | 3.7% |
| 6 | ビタミンC飲料 | 110 | 3.4% |
| 7 | サンドイッチ | 104 | 3.2% |
| 8 | コーラ | 95 | 2.9% |
| 9 | パン | 83 | 2.5% |
| 10 | アイス | 80 | 2.5% |
| 11 | 梨 | 76 | 2.3% |
| 12 | 梅干 | 75 | 2.3% |
| 13 | とうもろこし | 73 | 2.2% |
| 14 | みかん.柑橘類 | 66 | 2.0% |
| 15 | お寿司・いなり寿司 | 64 | 2.0% |
| 16 | トマトジュース | 52 | 1.6% |
| 17 | フルーツジュース | 48 | 1.5% |
| 18 | ジュース・イオン飲料他 | 46 | 1.4% |
| 19 | ヨーグルト | 45 | 1.4% |
| 20 | おにぎり | 43 | 1.3% |
| 21 | いちご | 42 | 1.3% |
| 22 | ご飯・お茶漬け | 36 | 1.1% |
| 23 | うどん・インスタントうどん | 32 | 1.0% |
| 24 | ゼリー | 30 | 0.9% |
| 25 | 桃 | 27 | 0.8% |
| 25 | 乳酸飲料 | 27 | 0.8% |
| 25 | ポテトチップ | 27 | 0.8% |
| 25 | 漬け物 | 27 | 0.8% |
| 29 | スナック菓子 | 26 | 0.8% |
| 30 | ハンバーガー | 25 | 0.8% |
| 30 | 甘いお菓子あんこ | 25 | 0.8% |
| 32 | ラーメン・インスタント麺 | 24 | 0.7% |
| 32 | カレー | 24 | 0.7% |
| 34 | チーズ | 23 | 0.7% |
| 34 | 冷やし中華 | 23 | 0.7% |
| 36 | 炭酸飲料 | 22 | 0.7% |
| 37 | ももの缶詰 | 19 | 0.6% |
| 37 | せんべい | 19 | 0.6% |
| 39 | 豆腐 | 18 | 0.6% |
| 39 | スパゲッティ | 18 | 0.6% |
| 39 | そば・ざるそば | 18 | 0.6% |
| 39 | お茶・紅茶 | 18 | 0.6% |
| 42 | メロン | 17 | 0.5% |
| 42 | たこ焼き | 17 | 0.5% |
| 44 | きゅうり | 16 | 0.5% |
| 44 | パイナップル | 16 | 0.5% |
| 44 | 山芋 | 16 | 0.5% |
| 47 | ガリ (生姜) | 15 | 0.5% |
| 47 | ケンタッキーフライドチキン | 15 | 0.5% |
| 49 | ところてん | 14 | 0.4% |
| 焼きそば・インスタント焼きそば | 14 | 0.4% | |
| そうめん | 14 | 0.4% | |
| 52 | ハチミツ | 12 | 0.4% |
| バナナ | 12 | 0.4% | |
| 納豆 | 12 | 0.4% | |
| 55 | スープ | 11 | 0.3% |
| 牛乳 | 11 | 0.3% | |
| 飴 | 11 | 0.3% | |
| 58 | 氷 | 10 | 0.3% |
| 昆布・海苔・わかめ | 10 | 0.3% | |
| ミント、ビタミン顆粒(フリスクなど) | 10 | 0.3% | |
| 61 | もずく | 9 | 0.3% |
| おかゆ | 9 | 0.3% | |
| 大根 | 9 | 0.3% | |
| 肉類 | 9 | 0.3% | |
| 65 | プラム | 8 | 0.2% |
| 66 | カロリーメイト | 7 | 0.2% |
| チョコレート | 7 | 0.2% | |
| ぶどう | 7 | 0.2% | |
| 牛丼 | 7 | 0.2% | |
| 酢の物.ピクルス | 7 | 0.2% | |
| (さつま、じゃが、さと)いも | 7 | 0.2% | |
| 魚 | 7 | 0.2% | |
| 73 | キウィフルーツ | 6 | 0.2% |
| キムチ | 6 | 0.2% | |
| マヨネーズ | 6 | 0.2% | |
| 辛子明太子 | 6 | 0.2% | |
| ドーナツ | 6 | 0.2% | |
| 78 | いよかん | 5 | 0.2% |
| ガム | 5 | 0.2% | |
| ポテトサラダ | 5 | 0.2% | |
| 杏仁豆腐 | 5 | 0.2% | |
| 赤飯 | 5 | 0.2% | |
| 刺身 | 5 | 0.2% | |
| おみそ汁.味噌 | 5 | 0.2% |
| 85 | アボカド | 4 | 0.1% |
| きゃべつ | 4 | 0.1% | |
| さくらんぼ | 4 | 0.1% | |
| シーチキンマヨネーズあえ | 4 | 0.1% | |
| すもも | 4 | 0.1% | |
| 90 | セロリ | 4 | 0.1% |
| 枝豆 | 4 | 0.1% | |
| 卵豆腐 | 4 | 0.1% | |
| 韓国冷麺 | 4 | 0.1% | |
| コーンフレーク | 4 | 0.1% | |
| 鍋・水炊き | 4 | 0.1% | |
| 96 | トムヤムクン | 3 | 0.1% |
| ビビンパ | 3 | 0.1% | |
| ミートソース | 3 | 0.1% | |
| 味ぽん | 3 | 0.1% | |
| お好み焼き | 3 | 0.1% | |
| あんまん・肉まん | 3 | 0.1% | |
| 102 | クールミントガム | 2 | 0.1% |
| グミ | 2 | 0.1% | |
| クリームシチュー | 2 | 0.1% | |
| ケチャップ | 2 | 0.1% | |
| コロッケ | 2 | 0.1% | |
| するめ | 2 | 0.1% | |
| トンカツ | 2 | 0.1% | |
| なます | 2 | 0.1% | |
| めんつゆ | 2 | 0.1% | |
| らっきょう | 2 | 0.1% | |
| 何も食べられない | 2 | 0.1% | |
| 辛いもの(チリソースなど) | 2 | 0.1% | |
| 青じそドレッシング | 2 | 0.1% | |
| チャーハン | 2 | 0.1% | |
| コーヒー | 2 | 0.1% | |
| レモン | 2 | 0.1% | |
| 中華系(餃子やチャーハン・ラーメン) | 2 | 0.1% | |
| 119 | アスパラ | 1 | 0.0% |
| うなぎ | 1 | 0.0% | |
| おくら | 1 | 0.0% | |
| おでん | 1 | 0.0% | |
| かき揚げ | 1 | 0.0% | |
| かまぼこ | 1 | 0.0% | |
| カルビクッパ | 1 | 0.0% | |
| すもも(駄菓子) | 1 | 0.0% | |
| ツナサラダ | 1 | 0.0% | |
| ティッシュ | 1 | 0.0% | |
| とうがらしの種 | 1 | 0.0% | |
| にんにく | 1 | 0.0% | |
| ピスタチオ | 1 | 0.0% | |
| びわ | 1 | 0.0% | |
| ブロッコリー | 1 | 0.0% | |
| ほうれん草等)のおひたし | 1 | 0.0% | |
| みす | 1 | 0.0% | |
| ミネストローネ | 1 | 0.0% | |
| 卯の花 | 1 | 0.0% | |
| 柿 | 1 | 0.0% | |
| 甘栗 | 1 | 0.0% | |
| 水 | 1 | 0.0% | |
| 生春巻き | 1 | 0.0% | |
| 大葉(シソ) | 1 | 0.0% | |
| 茶碗蒸し | 1 | 0.0% | |
| ドリア | 1 | 0.0% |
グラフばどから、人気のある食品の傾向をおおまかにこちらで紹介しています。こちらも参考にされてくださいね。
つわり中に人気のある食べ物の傾向
2002年11月まで3000を超える投票をいただき、誠にありがとうございました。
上記の表は「このサイトに来た人が投票」されたもので、無作為にとったアンケートではありません。ホストあたり24時間に1投票という条件です。
つわり中にはまった食べ物のもっと詳しいコメントの一覧はこちらです。
1位から10位はこちら 11位から30位はこちら 30位から84位まではこちら 85位以上はこちら
「つわり中にあなたがはまった物」アンケートのコメントです。
一人一人のコメントが身につまされます。